| | | |
|
| [ BIOS ]
|
|
| | Propriétés du BIOS:
|
| | | Taille | 64 Ko
|
| | | Périphériques de démarrage | Floppy Disk, Hard Disk
|
| | | Fonctions disponibles | BBS
|
| | | Standards respectés | DMI, ACPI
|
| | | Possibilités d'expansion | USB
|
|
| [ Système ]
|
|
| | Propriétés système:
|
| | | Fabricant | essentielb
|
| | | Produit | SmartMOUV series
|
| | | Version | 1.0
|
| | | Numéro de série | [ TRIAL VERSION ]
|
| | | SKU# | SmartMOUV 1506
|
| | | Famille | essentielb
|
| | | Identifiant unique universel | [ TRIAL VERSION ]
|
| | | Type de démarrage | Bouton marche/arrêt
|
|
| [ Carte mère ]
|
|
| | Propriétés de la carte mère:
|
| | | Fabricant | essentielb
|
| | | Produit | SmartMOUV series
|
| | | Version | 1.0
|
| | | Numéro de série | [ TRIAL VERSION ]
|
|
| [ Châssis ]
|
|
| | Propriétés du châssis:
|
| | | Fabricant | Medion
|
| | | Version | 1.0
|
| | | Numéro de série | [ TRIAL VERSION ]
|
| | | Étiquette | [ TRIAL VERSION ]
|
| | | Type du châssis | Notebook
|
| | | État au démarrage | En sûreté
|
| | | État de l'alimentation | En sûreté
|
| | | Conditions de température | En sûreté
|
| | | Conditions de sécurité | Aucun(e)
|
|
| [ Processeurs / Intel(R) Core(TM) i3-3110M CPU @ 2.40GHz ]
|
|
| | Propriétés du processeur:
|
| | | Fabricant | Intel(R) Corporation
|
| | | Version | Intel(R) Core(TM) i3-3110M CPU @ 2.40GHz
|
| | | Étiquette | Fill By OEM
|
| | | Numéro du type de composant | Fill By OEM
|
| | | Horloge externe | 100 MHz
|
| | | Vitesse d'horloge maximale | 14336 MHz
|
| | | Vitesse d'horloge courante | 2400 MHz
|
| | | Type | Central Processor
|
| | | Voltage | 9.7 V
|
| | | État | Activé
|
| | | Identifiant du socket | SOCKET 0
|
| | | Unités HTT / CMP | 2 / 2
|
|
| [ Caches / CPU Internal L2 ]
|
|
| | Propriétés du cache:
|
| | | Type | Interne
|
| | | État | Activé
|
| | | Mode d'opération | Write-Through
|
| | | Associativité | 8-way Set-Associative
|
| | | Taille maximale | 512 Ko
|
| | | Taille installée | 512 Ko
|
| | | Correction d'erreurs | Multi-bit ECC
|
| | | Identifiant du socket | CPU Internal L2
|
|
| [ Caches / CPU Internal L1 ]
|
|
| | Propriétés du cache:
|
| | | Type | Interne
|
| | | État | Activé
|
| | | Mode d'opération | Write-Through
|
| | | Associativité | 8-way Set-Associative
|
| | | Taille maximale | 128 Ko
|
| | | Taille installée | 128 Ko
|
| | | Correction d'erreurs | Parity
|
| | | Identifiant du socket | CPU Internal L1
|
|
| [ Caches / CPU Internal L3 ]
|
|
| | Propriétés du cache:
|
| | | Type | Interne
|
| | | État | Activé
|
| | | Mode d'opération | Write-Back
|
| | | Taille maximale | 3072 Ko
|
| | | Taille installée | 3072 Ko
|
| | | Correction d'erreurs | Multi-bit ECC
|
| | | Identifiant du socket | CPU Internal L3
|
|
| [ Périphériques mémoire / ChannelB-DIMM0 ]
|
|
| | Propriétés du périphérique mémoire:
|
| | | Forme | SODIMM
|
| | | Type détaillé | Synchronous
|
| | | Taille | 4096 Mo
|
| | | Vitesse | 1600 MHz
|
| | | Taille totale | 64 bits
|
| | | Largeur de données | 64 bits
|
| | | Emplacement du périphérique | ChannelB-DIMM0
|
| | | Numéro de la banque | BANK 2
|
| | | Fabricant | Hynix/Hyundai
|
| | | Numéro de série | 011C42A0
|
| | | Étiquette | 9876543210
|
| | | Numéro du type de composant | HMT451S6AFR8A-PB
|
|
| [ Slots système / J6B2 ]
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | J6B2
|
| | | Type | PCI-E x1
|
| | | Usage | Utilisé
|
| | | Largeur du bus de données | x16
|
| | | Longueur | Long
|
|
| [ Slots système / J6B1 ]
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | J6B1
|
| | | Type | PCI-E x1
|
| | | Usage | Utilisé
|
| | | Largeur du bus de données | x1
|
| | | Longueur | Court
|
|
| [ Slots système / J6D1 ]
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | J6D1
|
| | | Type | PCI-E x1
|
| | | Usage | Utilisé
|
| | | Largeur du bus de données | x1
|
| | | Longueur | Court
|
|
| [ Slots système / J7B1 ]
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | J7B1
|
| | | Type | PCI-E x1
|
| | | Usage | Utilisé
|
| | | Largeur du bus de données | x1
|
| | | Longueur | Court
|
|
| [ Slots système / J8B4 ]
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | J8B4
|
| | | Type | PCI-E x1
|
| | | Usage | Utilisé
|
| | | Largeur du bus de données | x1
|
| | | Longueur | Court
|
|
| [ Connecteurs de ports / PS2Mouse ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Mouse Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | J1A1
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | PS2Mouse
|
| | | Type du connecteur externe | PS/2
|
|
| [ Connecteurs de ports / Keyboard ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Keyboard Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | J1A1
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | Clavier
|
| | | Type du connecteur externe | PS/2
|
|
| [ Connecteurs de ports / TV Out ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | J2A1
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | TV Out
|
| | | Type du connecteur externe | Mini-Centronics Type-14
|
|
| [ Connecteurs de ports / COM A ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Serial Port 16550A Compatible
|
| | | Désignation du connecteur interne | J2A2A
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | COM A
|
| | | Type du connecteur externe | DB-9 pin male
|
|
| [ Connecteurs de ports / Video ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Video Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | J2A2B
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | Video
|
| | | Type du connecteur externe | DB-15 pin female
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB1 ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | J3A1
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | USB1
|
| | | Type du connecteur externe | USB
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB2 ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | J3A1
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | USB2
|
| | | Type du connecteur externe | USB
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB3 ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | J3A1
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | USB3
|
| | | Type du connecteur externe | USB
|
|
| [ Connecteurs de ports / J9A1 - TPM HDR ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | J9A1 - TPM HDR
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / J9C1 - PCIE DOCKING CONN ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | J9C1 - PCIE DOCKING CONN
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / J2B3 - CPU FAN ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | J2B3 - CPU FAN
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / J6C2 - EXT HDMI ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | J6C2 - EXT HDMI
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / J3C1 - GMCH FAN ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | J3C1 - GMCH FAN
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / J1D1 - ITP ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | J1D1 - ITP
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / J9E2 - MDC INTPSR ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | J9E2 - MDC INTPSR
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / J9E4 - MDC INTPSR ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | J9E4 - MDC INTPSR
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / J9E3 - LPC HOT DOCKING ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | J9E3 - LPC HOT DOCKING
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / J9E1 - SCAN MATRIX ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | J9E1 - SCAN MATRIX
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / J9G1 - LPC SIDE BAND ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | J9G1 - LPC SIDE BAND
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / J8F1 - UNIFIED ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | J8F1 - UNIFIED
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / J6F1 - LVDS ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | J6F1 - LVDS
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / J2F1 - LAI FAN ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | J2F1 - LAI FAN
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / J2G1 - GFX VID ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | J2G1 - GFX VID
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / J1G6 - AC JACK ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | J1G6 - AC JACK
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Périphériques intégrés / To Be Filled By O.E.M. ]
|
|
| | Propriétés du périphérique intégré:
|
| | | Description | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Type | Video
|
| | | État | Activé
|
|
| [ Divers ]
|
|
| | Divers:
|
| | | OEM String | C15A
|
| | | System Configuration Option | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | |
|
| | (CPUID) Propriétés:
|
| | | (CPUID) Fabricant | GenuineIntel
|
| | | (CPUID) Nom du processeur | Intel(R) Core(TM) i3-3110M CPU @ 2.40GHz
|
| | | (CPUID) Révision | 000306A9h
|
| | | Identifiant de la plate-forme | 00h (Inconnu)
|
| | | Unités HTT / CMP | 2 / 0
|
|
| | Jeu d'instructions:
|
| | | Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64) | Géré
|
| | | AMD 3DNow! | Non géré
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Non géré
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Non géré
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Non géré
|
| | | AMD Extended MMX | Non géré
|
| | | AMD MisAligned SSE | Non géré
|
| | | AMD SSE4A | Non géré
|
| | | AMD SSE5 | Non géré
|
| | | Cyrix Extended MMX | Non géré
|
| | | IA-64 | Non géré
|
| | | IA MMX | Géré
|
| | | IA SSE | Géré
|
| | | IA SSE 2 | Géré
|
| | | IA SSE 3 | Géré
|
| | | IA Supplemental SSE 3 | Géré
|
| | | IA SSE 4.1 | Géré
|
| | | IA SSE 4.2 | Géré
|
| | | IA AVX | Géré
|
| | | IA FMA | Non géré
|
| | | IA AES Extensions | Non géré
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Non géré
|
| | | Instruction CLFLUSH | Géré
|
| | | Instruction CMPXCHG8B | Géré
|
| | | Instruction CMPXCHG16B | Géré
|
| | | Instruction Conditional Move | Géré
|
| | | Instruction LZCNT | Non géré
|
| | | Instruction MONITOR / MWAIT | Géré
|
| | | Instruction MOVBE | Non géré
|
| | | Instruction PCLMULQDQ | Géré
|
| | | Instruction POPCNT | Géré
|
| | | Instruction RDTSCP | Géré
|
| | | Instruction SYSCALL / SYSRET | Non géré
|
| | | Instruction SYSENTER / SYSEXIT | Géré
|
| | | Instruction VIA FEMMS | Non géré
|
|
| | Dispositifs de sécurité:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Non géré
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Non géré
|
| | | Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) | Géré
|
| | | Générateur aléatoire de nombre matériel (RNG) | Non géré
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Non géré
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Non géré
|
| | | Numéro de série du processeur (PSN) | Non géré
|
|
| | Dispositifs de l'économie d'énergie:
|
| | | Automatic Clock Control | Géré
|
| | | Digital Thermometer | Géré
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Non géré
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Non géré
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Géré, Activé
|
| | | Frequency ID Control | Non géré
|
| | | Hardware P-State Control | Non géré
|
| | | LongRun | Non géré
|
| | | LongRun Table Interface | Non géré
|
| | | PowerSaver 1.0 | Non géré
|
| | | PowerSaver 2.0 | Non géré
|
| | | PowerSaver 3.0 | Non géré
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Géré
|
| | | Software Thermal Control | Non géré
|
| | | Diode sondeur de température | Non géré
|
| | | Thermal Monitor 1 | Géré
|
| | | Thermal Monitor 2 | Géré
|
| | | Thermal Monitoring | Non géré
|
| | | Thermal Trip | Non géré
|
| | | Voltage ID Control | Non géré
|
|
| | (CPUID) Fonctionnalités:
|
| | | 1 GB Page Size | Non géré
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Géré
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Non géré
|
| | | Core Power Boost | Non géré
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Géré
|
| | | Debug Trace Store | Géré
|
| | | Debugging Extension | Géré
|
| | | Direct Cache Access | Non géré
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Non géré
|
| | | Fast Save & Restore | Géré
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Géré, Activé
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Géré
|
| | | L1 Context ID | Non géré
|
| | | Local APIC On Chip | Géré
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Géré
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Géré
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Non géré
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Géré
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Géré
|
| | | Nested Paging | Non géré
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Géré
|
| | | Page Global Extension | Géré
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Géré
|
| | | Pending Break Event | Géré
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Géré
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Non géré
|
| | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Non géré
|
| | | Self-Snoop | Géré
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Géré
|
| | | Turbo Boost | Non géré
|
| | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Géré
|
| | | Virtual Mode Extension | Géré
|
| | | x2APIC | Géré
|
| | | XSAVE / XRSTOR Extended States | Géré
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000306A9-00100800-3DBAE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00000FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00021120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000075-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000281-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000000
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000000
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-49202020-6C65746E-20295228
|
| | | CPUID 80000003 | 65726F43-294D5428-2D336920-30313133
|
| | | CPUID 80000004 | 5043204D-20402055-30342E32-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000306A9-01100800-3DBAE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00000FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00021120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000075-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000281-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000001
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000001
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-49202020-6C65746E-20295228
|
| | | CPUID 80000003 | 65726F43-294D5428-2D336920-30313133
|
| | | CPUID 80000004 | 5043204D-20402055-30342E32-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000306A9-02100800-3DBAE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00000FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00021120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000075-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000281-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000002
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000002
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-49202020-6C65746E-20295228
|
| | | CPUID 80000003 | 65726F43-294D5428-2D336920-30313133
|
| | | CPUID 80000004 | 5043204D-20402055-30342E32-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #4 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000306A9-03100800-3DBAE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-02C0003F-00000FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00021120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000075-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000281-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000003
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000004-00000201-00000003
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-49202020-6C65746E-20295228
|
| | | CPUID 80000003 | 65726F43-294D5428-2D336920-30313133
|
| | | CPUID 80000004 | 5043204D-20402055-30342E32-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
| | MSR Registers:
|
| | | MSR 00000198 | 0000-194C-0000-0E00
|
| | | MSR 00000199 | 0000-0000-0000-0E00
|
| | | MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0010
|
| | | MSR 0000019C | 0000-0000-8828-0000
|
| | | MSR 0000019D | 0000-0000-0000-0000
|
| | | |
|
| | Propriétés OpenGL:
|
| | | Vendeur | Intel
|
| | | Renderer | Intel(R) HD Graphics 4000
|
| | | Version | 4.0.0 - Build 10.18.10.3431
|
| | | Version du language d'ombrage | 4.00 - Build 10.18.10.3431
|
| | | OpenGL DLL | 6.3.9600.16384(winblue_rtm.130821-1623)
|
| | | Multitexture Texture Units | 8
|
| | | Occlusion Query Counter Bits | 64
|
| | | Sub-Pixel Precision | 4 bits
|
| | | Max Viewport Size | 16384 x 16384
|
| | | Max Cube Map Texture Size | 16384 x 16384
|
| | | Max Rectangle Texture Size | 16384 x 16384
|
| | | Max 3D Texture Size | 2048 x 2048 x 2048
|
| | | Max Anisotropy | 16
|
| | | Max Clipping Planes | 8
|
| | | Max Display-List Nesting Level | 64
|
| | | Max Draw Buffers | 8
|
| | | Max Evaluator Order | 32
|
| | | Max Light Sources | 8
|
| | | Max Pixel Map Table Size | 65536
|
| | | Min / Max Program Texel Offset | -8 / 7
|
| | | Max Texture Array Layers | 2048
|
| | | Max Texture LOD Bias | 15
|
|
| | Conformité OpenGL:
|
| | | OpenGL 1.1 | Oui (100%)
|
| | | OpenGL 1.2 | Oui (100%)
|
| | | OpenGL 1.3 | Oui (100%)
|
| | | OpenGL 1.4 | Oui (100%)
|
| | | OpenGL 1.5 | Oui (100%)
|
| | | OpenGL 2.0 | Oui (100%)
|
| | | OpenGL 2.1 | Oui (100%)
|
| | | OpenGL 3.0 | Oui (100%)
|
| | | OpenGL 3.1 | Oui (100%)
|
| | | OpenGL 3.2 | Oui (100%)
|
| | | OpenGL 3.3 | Oui (100%)
|
| | | OpenGL 4.0 | Oui (100%)
|
|
| | Max Stack Depth:
|
| | | Attribute Stack | 16
|
| | | Client Attribute Stack | 16
|
| | | Modelview Matrix Stack | 32
|
| | | Name Stack | 128
|
| | | Projection Matrix Stack | 4
|
| | | Texture Matrix Stack | 10
|
|
| | Draw Range Elements:
|
| | | Max Index Count | 1048576
|
| | | Max Vertex Count | 1048576
|
|
| | Transform Feedback:
|
| | | Max Interleaved Components | 128
|
| | | Max Separate Attributes | 4
|
| | | Max Separate Components | 4
|
|
| | Framebuffer Object:
|
| | | Max Color Attachments | 8
|
| | | Max Render Buffer Size | 16384 x 16384
|
|
| | Vertex Shader:
|
| | | Max Uniform Vertex Components | 4096
|
| | | Max Varying Floats | 64
|
| | | Max Vertex Texture Image Units | 16
|
| | | Max Combined Texture Image Units | 96
|
|
| | Geometry Shader:
|
| | | Max Geometry Texture Units | 16
|
| | | Max Varying Components | 64
|
| | | Max Geometry Varying Components | 64
|
| | | Max Vertex Varying Components | 32
|
| | | Max Geometry Uniform Components | 4096
|
| | | Max Geometry Output Vertices | 256
|
| | | Max Geometry Total Output Components | 1024
|
|
| | Fragment Shader:
|
| | | Max Uniform Fragment Components | 4096
|
|
| | Vertex Program:
|
| | | Max Local Parameters | 256
|
| | | Max Environment Parameters | 300
|
| | | Max Program Matrices | 8
|
| | | Max Program Matrix Stack Depth | 2
|
| | | Max Vertex Attributes | 16
|
| | | Max Instructions | 1024
|
| | | Max Native Instructions | 1024
|
| | | Max Temporaries | 31
|
| | | Max Native Temporaries | 31
|
| | | Max Parameters | 512
|
| | | Max Native Parameters | 400
|
| | | Max Attributes | 16
|
| | | Max Native Attributes | 16
|
| | | Max Address Registers | 1
|
| | | Max Native Address Registers | 1
|
|
| | Fragment Program:
|
| | | Max Local Parameters | 256
|
| | | Max Environment Parameters | 256
|
| | | Max Texture Coordinates | 8
|
| | | Max Texture Image Units | 16
|
| | | Max Instructions | 1447
|
